
VSA
La struttura VSA è il primo castellet- to firmato Vipal SpA! Perfetto sia per interno che per esterno, la struttura VSA raggiunge la sua massima efficienza, in termini di miglior beneficio al minor costo, se abbinata ad un ascensore o piattaforma con porte automatiche di cabina e di piano.

Informazioni tecniche e rifiniture
| CARATTERISTICHE FEATURES |
MODELLO / MODELS | |||
|---|---|---|---|---|
| VSA | SLIM | S30 | AF | |
| Base di costruzione in acciaio zincatoGalvanized steel construction base | ||||
| Base di costruzione in acciaio inox SB/BA AISI 304/316Stainless steel SB/BA AISI 304/316 construction base | ||||
| Verniciatura texturizzata opacaMatt textured paint | ||||
| Ubicazione internaIndoor installation | ||||
| Ubicazione esternaOutdoor installation | ||||
| Necessaria sigillatura vetri e/o pannelli in uso esternoNecessary glass sealing and/or panel for external use | ||||
| PasserelleFootbridges | ||||
| Irrigidimenti strutturaliStructural hardenings | ||||
| Travi con ganci in testataBeams with hooks in headroom | ||||
| Carter montanti e traverseUpright and crossbeam covers | ||||
| Posa tamponamentiInfill installation | ||||
| Separatore vetriGlass separator | ||||
| Per impianti senza porte di cabinaFor lifts without cabin doors | ||||
| Velocità di montaggioAssembly speed | ||||




