
Vantaggi
Prestazioni e caratteristiche condivise da tutti i modelli
Adattabile
L’installazione è possibile con diverse configurazioni in base alle esigenze
Tecnologico
APP dedicata per diagnosi locale o da remoto
Affidabile
Sistema anti blackout di serie
Informazioni tecniche e rifiniture
| Norme di riferimento | UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE |
|---|---|
| Ente certificatore | IMQ |
| Portata max | 400 Kg |
| Corsa max | 24 m |
| Velocità max | 0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE) |
| Accessi | 1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3 |
| Fossa minima | 200 mm |
| Testata minima | 2.700 mm / 2.800 mm |
| Quadro di manovra | Vipal 3VF multiprocessor 32 bit |
| Comunicazione | CAN-bus protocol |
| Controllo remoto | Disponibile |
| Motore | Gearless 90 Avv/H |
| Sospensione | 1:1 |
| Tipo Arcata | Sedia/L |
| Locale Macchina | MRL |
| Dimensione Armadio L.M. | 240 x 200 x H 2100 mm |
| TECNOLOGIA HYBRID | Disponibile |
| Luce passaggio porte | Su richiesta |
| Dimensioni di cabina | Su richiesta |
| Altezza interno cabina | 2.000 mm / 2.100 mm |
| Funi di trazione | Rivestite |
| Alimentazione | 230 V 1PH 50-60 Hz |
| Potenza installata | 0,9 kW Max / 0,15 kW Max (HYBRID) |
| Utilizzo in Black Out | Ritorno al piano e apertura porte |
| Utilizzo in Black Out (HYBRID) | Sì con batterie cariche |
| Manovra | Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE |
| Porte di cabina | Scorrevoli / Soffietto / Non presenti |
| Porte di piano | Scorrevoli / 1 Battente |
| Tipo di vano | Muratura - Cemento armato - Struttura metallica |







