
Vantaggi
Prestazioni e caratteristiche condivise da tutti i modelli
Adattabile
L’installazione è possibile con diverse configurazioni in base alle esigenze
Tecnologico
APP dedicata per diagnosi locale o da remoto
Affidabile
Sistema anti blackout di serie
Informazioni tecniche e finiture
| Norme di riferimento | UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE |
|---|---|
| Ente certificatore | IMQ |
| Portata max | 2.000 Kg |
| Corsa max | 24,5 m |
| Velocità max | 0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE) |
| Accessi | 1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3 |
| Fossa minima | 180 mm |
| Testata minima | 2.350 mm / 2.600 mm |
| Quadro di manovra | Vipal 3VF multiprocessor 32 bit |
| Comunicazione | CAN-bus protocol |
| Controllo remoto | Disponibile |
| Motore | 2 Velocità Motore in aria |
| Sospensione | 2:1 |
| Tipo Arcata | Sedia |
| Dimensione Armadio L.M. | 950 x 450 x H 2100 mm |
| Luce passaggio porte | Su richiesta |
| Dimensioni di cabina | Su richiesta |
| Altezza interno cabina | 2.000 mm / 2.050 mm / 2.100 mm |
| Funi di trazione | Metalliche |
| Alimentazione | 230 V 1PH / 400 V 3PH | 50-60 Hz |
| Potenza installata | 6 kW Max |
| Utilizzo in Black Out | Ritorno al piano e apertura porte |
| Manovra | Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE |
| Porte di cabina | Scorrevoli / Soffietto / Non presenti |
| Porte di piano | Scorrevoli / 1 Battente |
| Tipo di vano | Muratura - Cemento armato - Struttura metallica |





